, а твердість сталевого ножа 6V
. Загартований напилок має твердість близько 6
/
і тому легко дряпає скло, особливо м`які його сорту
1  | Тальк  | 
I 1 /*  | Стихтит  | 
2  | Гіпс, сепиолит, хризоколла (2-4)  | 
2 Vs  | Псевдофит, серпентин (2 1 / 2 -4), слоняча кістка, черепаховий панцир, бурштин  | 
3  | Кальцит, гагат  | 
з 1 /,  | Арагоніт, азурит, цинкова обманка, перли (2 1 / 2  -З х / 2 ), корал  | 
4  | Кіаніт (4-6), малахіт, родохрозит, флюорит, цинкит  | 
4 1 /*  | Апофиллит  | 
5  | Апатит, бериллонит, бовенит, варисцит, вардит, гемиморфит, так-толит, диопсид, диоптаз, лазулит, обсидіан, одонтоліт, смитсо-нит, сфен  | 
5 1 /,  | Анатаз, бразилианит, брукит, виллемит, гагоин, молдавит, нозе-ан, обпав (5 1 / а -6 1 / 2 ), родоніт (5 : / 2  -б 1 ), томсонит, хлорастро-літ, єнстатит  | 
6  | Амблигонит, бірюза, виолан, кремінне скло, ляпіс-лазур, пренит, рутил, скаполіт, содаліт, титанат стронцію, циркон (метамиктний), цоизит  | 
6V2  | Бенитоит, гематит, гранат (андрадит), идокраз, каситерит, кор-перупин, нефрит, олівін, поллуцит, пірит, сингалит, єканит, епідот  | 
7  | Данбурит, дюмортьерит, жадеит, кварц, кордиерит, сподумен,  | 
7V„  | ставроліт, турмалін, халцедон  | 
Гранат (гроссуляр, піроп, спессартин), циркон (нврмальний) Андалузит, берилл, гамбергит, гранат (альмандин, уваровит),  | |
7 1 /.  | |
8  | пейнит, фенакіт, фіброліт, євклаз Родицит, таффеит, топаз, шпінель  | 
8V2  | Хризоберил  | 
9  | Корунд  | 
10  | Алмаз  |