дефекти, Що Мають: у центральній зоні не більш 2-х незначних темних крапок, або в будь-якій зоні не більш 4 невеликих світлих крапок або не більш 2 смужок, або 1 смужки й 3 невеликих світлих крапок або в периферійній зоні 1-у незначну тріщинку
Характеристика груп дефектності | Група дефектності | ||
КР-17 | КР-57 | ||
< 0.29кар. | > 0.30кар. | ||
дефекти, Що Мають: у центральній зоні одне невелике світло Л лое хмарина або одну невелику тріщинку, або не більш 3 невеликих темних крапок, або в будь-якій зоні не більш 6 дефектів у вигляді невеликих світлі до крапок і смужок, або в середній і периферійної зонах не більш 3 незначних тріщинок | 4 | 5 | |
дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах не більш 8-мі дрібних неуважних світлих дефектів: крапок, смужок, дрібних тріщинок, пухирців, мікрошвів, ліній росту, або до 5-ти невеликих темних крапок або 1 незначного графітового включення | 3 | 6 | |
дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах не більш 8-мі неуважних дефектів (у т.ч. слабовидние неозброєним оком) у вигляді крапок, смужок, дрібних тріщин, хмарин або одного невеликого графітового включення | 5 | 7 | |
дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах не більш двох невеликі графітові включень або не більш 2-х невеликих тріщин, або однієї невеликої хмари в комбінації із графітовим включенням, або 1-ой невеликої тріщини або кілька дрібних тріщин у комбінації із графітовим включенням | 7а |
Характеристика груп дефектності | Група дефектності | ||
КР-17 | КР-57 | ||
< 0.29кар. | > 0.30 кар | ||
численні дефекти, Що Мають, у будь-яких зонах, крім графітових включень, у тому числі у вигляді тріщин, видимі до неозброєних оком | 6 | 8 | |
численні дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах у вигляді графітових включень у комбінації із тріщинами, видимими неозброєним оком | 4 | 9 | |
дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах різного вцда, видимі неозброєним оком, у прозорі для перегляду не менш 60% граней низу діамантів | 7 | 10 | |
дефекти, Що Мають: у будь-яких зонах різного вада, видимі неозброєним оком, прозорі для перегляду не менш 60% граней низу діаманта (відбираються по еталонних зразках). | 5 | 5 | 11 |
Пікірувані | 6 | 9 | 12 |
Примітки: 1. Бриллиати масою від 0,30 кар. з додатковою гранню або калетой до першої групи дефектності віднесено бути не можуть
2. Дефектами в діаманті є входимие в лупу 1 Ох збільшення залишкові морфологічні особливості (тріщини, крапки, смужки, мікрошви, пухирці, облачки, лінії росту включення) вихідного кристала алмаза, а також недоліки механічної обробки й відбиття дефектів, видимі при перегляді діамантів у верхній частині перпендикулярно майданчику