СМ -дані колориметрії РМ -дані фотометрії De-Дані фірми "Diamexpertise".
РОСІЙСЬКИЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ДІАМАНТИ ВВЕДЕНО В ДІЮ 0101.95.
Размерно-Вагарня група шт./кар 120-90 (0.008-0.01)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 955 | 910 | 870 | 830 | 670 | 545 | 405 | 260 | 120 |
2 | 890 | 870 | 810 | 790 | 635 | 520 | 390 | 255 | 120 |
3 | 855 | 830 | 785 | 740 | 600 | 490 | 360 | 230 | 120 |
4 | 750 | 705 | 680 | 660 | 530 | 450 | 300 | 210 | 120 |
5 | 640 | 600 | 570 | 550 | 450 | 390 | 290 | 190 | 120 |
6 | 555 | 540 | 520 | 500 | 410 | 355 | 270 | 175 | 120 |
7 | 460 | 450 | 430 | 420 | 370 | 320 | 250 | 145 | 120 |
я а. в. про. з. е. в. -. про. н. р. е. м. з. а. Р | група | - .0 1 (0 | 6 ) .0 1 ПРО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 850 | 790 | 740 | 710 | 625 | 525 | 390 | 260 | 120 |
2 | 790 | 745 | 700 | 670 | 600 | 505 | 370 | 255 | 120 |
3 | 760 | 710 | 670 | 630 | 560 | 475 | 340 | 230 | 120 |
4 | 670 | 630 | 600 | 585 | 500 | 430 | 315 | 210 | 120 |
5 | 565 | 530 | 510 | 490 | 430 | 370 | 275 | 190 | 120 |
6 | 495 | 480 | 460 | 440 | 395 | 345 | 260 | 175 | 120 |
7 | 410 | 400 | 380 | 370 | 355 | 315 | 230 | 145 | 120 |
Размерно-Вагарня | група | шт./кар | ПРО). про. 1. ПРО | 6 .0 1 (0 | -0.025) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 820 | 760 | 720 | 690 | 615 | 520 | 390 | 260 | 120 |
2 | 760 | 720 | 670 | 660 | 590 | 500 | 370 | 255 | 120 |
3 | 730 | 690 | 650 | 615 | 550 | 470 | 340 | 230 | 120 |
4 | 650 | 610 | 580 | 570 | 490 | 425 | 315 | 210 | 120 |
5 | 550 | 520 | 500 | 475 | 425 | 365 | 275 | 190 | 120 |
6 | 480 | 465 | 450 | 430 | 390 | 340 | 260 | 175 | 120 |
7 | 400 | 385 | 370 | 365 | 350 | 310 | 230 | 145 | 120 |
Размерно-Вагарня група шт./кар 40-30 (0.025 - 0.03)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 790 | 745 | 700 | 680 | 610 | 515 | 390 | 260 | 120 |
2 745 | 700 | 660 | 640 | 580 | 495 | 370 | 255 | 120 |
3 715 | 670 | 630 | 600 | 540 | 465 | 340 | 230 | 20 |
4 640 | 600 | 575 | 550 | 485 | 420 | 315 | 210 | 120 |
5 540 | 510 | 490 | 465 | 420 | 360 | 275 | 190 | 120 |
6 475 | 460 | 440 | 420 | 385 | 335 | 260 | 175 | 120 |
7 390 | 380 | 365 | 360 | 345 | 305 | 230 | 145 | 120 |
«. (в. n. про. 0 фи. 1. ПРО. №. а. S. го. я | група | шт./кар | 30-25 | (0.03 | - 0.04) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 720 | 685 | 660 | 635 | 590 | 510 | 385 | 255 | 120 |
2 685 | 660 | 630 | 610 | 570 | 490 | 365 | 250 | 120 |
3 660 | 635 | 610 | 580 | 530 | 460 | 335 | 225 | 20 |
4 590 | 575 | 555 | 540 | 480 | 415 | 310 | 205 | 120 |
5 500 | 485 | 465 | 450 | 410 | 355 | 270 | 185 | 120 |
6 465 | 450 | 430 | 415 | 380 | 330 | 255 | 170 | 120 |
7 385 | 375 | 360 | 355 | 340 | 305 | 230 | 145 | 120 |
Размерно-Вагарня | група | шт./кар | 25-20 | (0.04 | - 0.05) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 695 | 675 | 640 | 610 | 570 | 505 | 380 | 250 | 120 |
2 670 | 640 | 625 | 590 | 550 | 485 | 360 | 245 | 120 |
3 635 | 620 | 600 | 565 | 520 | 455 | 330 | 220 | 120 |
4 580 | 560 | 535 | 520 | 470 | 410 | 305 | 200 | 120 |
5 480 | 465 | 450 | 430 | 400 | 350 | 265 | 180 | 120 |
6 460 | 440 | 420 | 410 | 370 | 325 | 245 | 165 | 120 |
7 380 | 370 | 355 | 345 | 330 | 300 | 220 | 140 | 120 |
Размерно-Вагарня | група | шт./кар | 15-10 | (0.06 | - 0.10) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 810 | 770 | 740 | 715 | 640 | 585 | 410 | 280 | 120 |
2 | 770 | 740 | 715 | 695 | 620 | 570 | 395 | 270 | 120 |
3 | 740 | 715 | 695 | 660 | 595 | 545 | 365 | 250 | 120 |
4 | 670 | 650 | 630 | 615 | 530 | 485 | 345 | 225 | 120 |
5 | 570 | 550 | 530 | 505 | 440 | 400 | 305 | 200 | 120 |
6 | 520 | 505 | 485 | 460 | 405 | 380 | 280 | 180 | 120 |
7 | 430 | 420 | 395 | 390 | 360 | 345 | 250 | 160 | 120 |
Размерно-Вагарня | група | шт./кар | 10-7 | (0.10 | - 0.14) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1000 | 945 | 890 | 845 | 730 | 660 | 435 | 300 | 120 |
2 | 945 | 890 | 860 | 815 | 705 | 630 | 415 | 290 | 120 |
3 | 890 | 850 | 820 | 775 | 670 | 600 | 385 | 270 | 120 |
4 | 790 | 755 | 735 | 690 | 590 | 530 | 370 | 240 | 120 |
5 | 655 | 635 | 610 | 565 | 495 | 440 | 320 | 210 | 120 |
6 | 600 | 575 | 555 | 515 | 445 | 410 | 290 | 190 | 120 |
7 | 490 | 470 | 450 | 435 | 395 | 365 | 265 | 165 | 120 |
Размерно-Вагарня | група шт./кар 7-6 | (0.14 | - 0.16) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1055 | 1000 | 945 | 890 | 750 | 670 | 440 | 305 | 120 |
2 | 1000 | 945 | 910 | 860 | 725 | 645 | 430 | 295 | 120 |
3 | 930 | 895 | 860 | 810 | 690 | 610 | 395 | 275 | 120 |
4 | 810 | 790 | 755 | 705 | 610 | 535 | 375 | 245 | 120 |
5 | 675 | 655 | 635 | 585 | 505 | 445 | 325 | 215 | 120 |
6 | 620 | 600 | 575 | 525 | 460 | 420 | 300 | 195 | 120 |
7 | 510 | 490 | 465 | 440 | 405 | 380 | 270 | 170 | 120 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1110 | 1055 | 1000 | 945 | 775 | 680 | 450 | 310 | 120 |
2 | 1055 | 1000 | 965 | 910 | 745 | 650 | 435 | 300 | 120 |
3 | 990 | 945 | 910 | 855 | 705 | 620 | 400 | 280 | 20 |
4 | 850 | 825 | 795 | 740 | 620 | 540 | 385 | 250 | 120 |
5 | 690 | 665 | 645 | 595 | 515 | 450 | 330 | 220 | 120 |
6 | 635 | 610 | 590 | 540 | 470 | 430 | 305 | 200 | 120 |
7 | 515 | 495 | 470 | 445 | 410 | 385 | 280 | 175 | 120 |
я а. в. про. з. е. в. -. про. н. р. е. м. з. а. Р | група | шт./кар 5-4 (0.20 - | 0.25) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1485 | 1350 | 1280 | 1165 | 880 | 700 | 470 | 320 | 120 |
2 | 1350 | 1245 | 1185 | 1090 | 830 | 670 | 455 | 310 | 120 |
3 | 1230 | 1155 | 1100 | 1020 | 785 | 640 | 420 | 290 | 120 |
4 | 1000 | 950 | 900 | 845 | 685 | 570 | 405 | 265 | 120 |
5 | 750 | 715 | 685 | 645 | 560 | 465 | 345 | 235 | 120 |
6 | 675 | 650 | 620 | 575 | 510 | 440 | 315 | 210 | 120 |
7 | 555 | 530 | 500 | 450 | 450 | 400 | 290 | 180 | 120 |
Размерно-Вагарня | група | шт./кар 4-3.4 (0.25 | - 0.29) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 1865 | 1700 | 1600 | 1460 | 1020 | 740 | 480 | 325 | 120 |
2 | 1675 | 1550 | 1450 | 1350 | 965 | 710 | 460 | 315 | 120 |
3 | 1520 | 1435 | 1335 | 1225 | 870 | 660 | 430 | 295 | 120 |
4 | 1220 | 1135 | 1060 | 975 | 760 | 590 | 410 | 270 | 120 |
5 | 880 | 835 | 780 | 725 | 590 | 475 | 350 | 240 | 120 |
6 | 770 | 735 | 690 | 640 | 530 | 445 | 325 | 215 | 120 |
7 | 640 | 605 | 560 | 520 | 465 | 405 | 295 | 190 | 120 |
З Гос. Стандарту Союзу ССР.
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР ЗОЛОТО Й ЗОЛОТІ СПЛАВИ ГОСТ.
6835-80.
Марки натомість.
ДЕРЖСТАНДАРТ 6835-72.
Gold and gold alloys, Marks.
Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 5 серпня 1980 р. № 4016 строк уведення встановлений з 01.01.83.
Недотримання стандарту переслідується по закону
1.
Справжній стандарт установлює марки золота й золотих сплавів, призначених для виготовлення напівфабрикатів, виробів (аркушів, стрічок фольги, дроту, труб, профілів, литих заготовок і інших) методом лиття, гарячої або холодної деформації
2.
Хімічний склад золота і його сплавів повинен відповідати нормам, зазначеним у табл. 1.
Таблиця 1.
ЗОЛОТО_.
Хімічний склад % | ||||||||
Марка | Золото, не менш | Домішки, не більш | ||||||
Свинець | Залізо | Сурма | Вісмут | Мідь | Срібло | Усього | ||
Зп 999,9 | 99,99 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
3л 999 | 99.90 | 0,003 | 0,035 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,020 | 0,10 |
Перевидання. Червень 1988 р.
2-2444
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | |
1 | 3420 | 3180 | 2910 | 2760 | 2410 | 1800 | 1350 | 1140 | 940 | 630 | 445 | 330 | 230 |
2 | 3180 | 2910 | 2760 | 2530 | 2250 | 1690 | 1300 | 1080 | 880 | 600 | 430 | 315 | 230 |
3 | 2910 | 2760 | 2580 | 2350 | 2130 | 1660 | 1270 | 1060 | 870 | 570 | 415 | 305 | 230 |
4 | 2760 | 2530 | 2370 | 2210 | 1990 | 1580 | 1200 | 1010 | 850 | 550 | 400 | 295 | 230 |
5 | 2490 | 2260 | 2130 | 1900 | 1710 | 1400 | З | 960 | 810 | 520 | 385 | 285 | 230 |
6 | 2050 | 1890 | 1740 | 1560 | 1430 | 1240 | 1040 | 910 | 770 | 495 | 365 | 275 | 230 |
7 | 1650 | 1540 | 1480 | 1370 | 1260 | 1060 | 920 | 820 | 720 | 475 | 355 | 265 | 230 |
8 | 1230 | 1150 | 1060 | 980 | 900 | 780 | 670 | 600 | 550 | 390 | 310 | 245 | 230 |
9 | 840 | 780 | 730 | 670 | 630 | 520 | 450 | 410 | 380 | 310 | 250 | 235 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 3780 | 3630 | 3290 | 3080 | 2750 | 1960 | 1460 | 1220 | 990 | 670 | 470 | 355 | 230 |
2 | 3630 | 3290 | 3130 | 2850 | 2580 | 1860 | 1390 | 1150 | 940 | 640 | 450 | 340 | 230 |
3 | 3290 | 3130 | 2970 | 2690 | 2460 | 1840 | 1370 | 1120 | 9100 | 610 | 440 | 325 | 230 |
4 | 3130 | 2910 | 2710 | 2550 | 2260 | 1700 | 1280 | 1070 | 890 | 590 | 420 | 315 | 230 |
5 | 2830 | 2610 | 2430 | 2260 | 2020 | 1580 | 1220 | 1030 | 850 | 560 | 410 | 305 | 230 |
6 | 2350 | 2170 | 2000 | 1840 | 1660 | 1370 | З | 970 | 880 | 530 | 390 | 295 | 230 |
7 | 1850 | 1680 | 1640 | 1510 | 1400 | 1110 | 950 | 860 | 750 | 500 | 380 | 285 | 230 |
8 | 1320 | 1220 | З | 1050 | 980 | 810 | 690 | 620 | 570 | 410 | 320 | 245 | 230 |
9 | 880 | 820 | 770 | 710 | 670 | 540 | 470 | 425 | 390 | 320 | 260 | 240 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 5110 | 4280 | 3860 | 3460 | 3080 | 2780 | 2360 | 1900 | 1480 | 1000 | 660 | 4450 | 230 |
2 | 4280 | 3860 | 3530 | 3240 | 2900 | 2630 | 2240 | 1840 | 1440 | 970 | 650 | 430 | 230 |
3 | 3860 | 3530 | 3290 | 3000 | 2750 | 2550 | 2180 | 1780 | 1400 | 930 | 620 | 415 | 230 |
4 | 3610 | 3360 | 3110 | 2810 | 2660 | 2450 | 2100 | 1700 | 1340 | 880 | 595 | 395 | 230 |
5 | 3170 | 2890 | 2750 | 2500 | 2400 | 2220 | 1960 | 1600 | 1240 | 840 | 570 | 380 | 230 |
6 | 2740 | 2520 | 2370 | 2200 | 2100 | 1960 | 1740 | 1450 | 1160 | 740 | 510 | 340 | 230 |
7 | 2150 | 2050 | 1950 | 1890 | 1840 | 1680 | 1460 | 1260 | 1030 | 700 | 490 | 320 | 230 |
8 | 1620 | 1530 | 1450 | 1390 | 1330 | 1190 | 1060 | 930 | 830 | 580 | 410 | 280 | 230 |
9 | 1020 | 960 | 920 | 880 | 850 | 800 | 760 | 700 | 660 | 500 | 350 | 250 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 5110 | 4280 | 3860 | 3460 | 3080 | 2780 | 2360 | 1900 | 1480 | 1000 | 660 | 445 | 230 |
2 | 4280 | 3860 | 3530 | 3240 | 2900 | 2630 | 2240 | 1840 | 1440 | 970 | 650 | 430 | 230 |
3 | 3860 | 3530 | 3290 | 3000 | 2750 | 2550 | 2180 | 1780 | 1400 | 930 | 620 | 415 | 230 |
4 | 3610 | 3360 | 3110 | 2810 | 2660 | 2450 | 2100 | 1700 | 1340 | 880 | 595 | 395 | 230 |
5 | 3170 | 2890 | 2750 | 2500 | 2400 | 2220 | 1960 | 1600 | 1240 | 840 | 570 | 380 | 230 |
6 | 2740 | 2520 | 2370 | 2200 | 2100 | 1960 | 1740 | 1450 | 1160 | 740 | 510 | 340 | 230 |
7 | 2150 | 2050 | 1950 | 1890 | 1840 | 1680 | 1460 | 1260 | 1030 | 700 | 490 | 320 | 230 |
8 | 1620 | 1530 | 1450 | 1390 | 1330 | 1190 | 1060 | 930 | 830 | 580 | 410 | 280 | 230 |
9 | 1020 | 960 | 920 | 880 | 850 | 800 | 760 | 700 | 660 | 500 | 350 | 250 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 5950 | 4560 | 4040 | 3680 | 3280 | 2920 | 2490 | 2170 | 1840 | 1260 | 840 | 525 | 230 |
2 | 4560 | 4040 | 3760 | 3390 | 3070 | 2770 | 2370 | 2040 | 1770 | 1210 | 800 | 500 | 230 |
3 | 4040 | 3760 | 3490 | 3140 | 2830 | 2690 | 2330 | 2000 | 1740 | 1160 | 770 | 480 | 230 |
4 | 3840 | 3490 | 3150 | 2880 | 2690 | 2520 | 2220 | 1910 | 1670 | 1120 | 750 | 465 | 230 |
5 | 3360 | 2980 | 2780 | 2570 | 2470 | 2320 | 2120 | 1840 | 1610 | 1050 | 710 | 445 | 710 |
6 | 3060 | 2760 | 2510 | 2370 | 2220 | 2140 | 2000 | 1760 | 1550 | 1010 | 680 | 425 | 230 |
7 | 2420 | 2250 | 2150 | 2070 | 1950 | 1840 | 1680 | 1510 | 1330 | 900 | 610 | 375 | 230 |
8 | 1690 | 1580 | 1490 | 1440 | 1360 | 1300 | 1190 | 1090 | 1020 | 730 | 510 | 320 | 230 |
9 | 1080 | 1020 | 970 | 930 | 890 | 840 | 790 | 730 | 690 | 600 | 400 | 260 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 6070 | 4650 | 4120 | 3750 | 3350 | 2980 | 2540 | 2210 | 1880 | 1290 | 860 | 535 | 230 |
2 | 4650 | 4120 | 3840 | 3460 | 3130 | 2830 | 2420 | 2080 | 1810 | 1230 | 820 | 510 | 230 |
3 | 4120 | 3840 | 3560 | 3200 | 2890 | 2740 | 2380 | 2040 | 1770 | 1180 | 790 | 490 | 230 |
4 | 3920 | 3560 | 3210 | 2940 | 2740 | 2570 | 2260 | 1950 | 1700 | 1140 | 770 | 475 | 230 |
5 | 3430 | 3040 | 2840 | 2620 | 2520 | 2370 | 2160 | 1880 | 1640 | 1070 | 720 | 455 | 230 |
6 | 3120 | 2820 | 2560 | 2420 | 2260 | 2180 | 2040 | 1800 | 1580 | 1030 | 690 | 435 | 230 |
7 | 2470 | 2300 | 2190 | 2110 | 1990 | 1880 | 1710 | 1540 | 1410 | 920 | 620 | 385 | 230 |
8 | 1720 | 1610 | 1520 | 1470 | 1390 | 1330 | 1210 | 1110 | 1040 | 740 | 520 | 330 | 230 |
9 | 1100 | 1040 | 990 | 950 | 910 | 860 | 805 | 745 | 700 | 610 | 410 | 270 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 6600 | 5300 | 4440 | 4000 | 3570 | 3200 | 2870 | 2460 | 2010 | 1430 | 930 | 535 | 230 |
2 | 5300 | 4440 | 4000 | 3580 | 3240 | 2950 | 2670 | 2310 | 1930 | 1340 | 870 | 510 | 230 |
3 | 4440 | 4000 | 3660 | 3300 | 3040 | 2900 | 2640 | 2270 | 1910 | 1280 | 840 | 490 | 230 |
4 | 4090 | 3660 | 3330 | 3070 | 2890 | 2720 | 2490 | 2130 | 1820 | 1220 | 790 | 475 | 230 |
5 | 3460 | 3140 | ЗОЮ | 2810 | 3670 | 2540 | 2390 | 2060 | 1760 | 1160 | 760 | 455 | 230 |
6 | 3180 | 2870 | 2700 | 2550 | 2400 | 2330 | 2190 | 1970 | 1710 | 1110 | 730 | 435 | 230 |
7 | 2520 | 2360 | 2290 | 2200 | 2080 | 1970 | 1860 | 1670 | 1500 | 1000 | 650 | 385 | 230 |
8 | 1810 | 1700 | 1620 | 1540 | 1460 | 1400 | 1320 | 1220 | 1150 | 830 | 550 | 330 | 230 |
9 | 1160 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 890 | 840 | 780 | 740 | 650 | 430 | 280 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 11000 | 7700 | 7200 | 6200 | 5000 | 4200 | 3400 | 2900 | 2200 | 1650 | 1100 | 575 | 230 |
2 | 7200 | 6600 | 6200 | 5000 | 4200 | 3750 | 3200 | 2800 | 2100 | 1550 | 1050 | 545 | 230 |
3 | 6400 | 5500 | 5200 | 4400 | 3900 | 3450 | 3000 | 2700 | 2000 | 1450 | 1000 | 525 | 230 |
4 | 5100 | 4700 | 4400 | 3800 | 3600 | 3300 | 2850 | 2600 | 1950 | 1400 | 950 | 500 | 230 |
5 | 4400 | 4000 | 3700 | 3500 | 3300 | 3000 | 2700 | 2500 | 1900 | 1350 | 900 | 480 | 230 |
6 | 3700 | 3500 | 3350 | 3250 | 3050 | 2750 | 2600 | 2350 | 1800 | 1300 | 850 | 460 | 230 |
7 | 3350 | 3250 | 3150 | 2950 | 2850 | 2600 | 2450 | 2200 | 1700 | 1200 | 800 | 440 | 230 |
8 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1050 | 700 | 380 | 230 |
9 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 850 | 800 | 650 | 500 | 290 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 11000 | 7700 | 7200 | 6200 | 5000 | 4200 | 3400 | 2900 | 2200 | 1650 | 1100 | 575 | 230 |
2 | 7200 | 6600 | 6200 | 5000 | 4200 | 3750 | 3200 | 2800 | 2100 | 1550 | 1050 | 545 | 230 |
3 | 6400 | 5500 | 5200 | 4400 | 3900 | 3450 | 3000 | 2700 | 2000 | 1450 | 1000 | 525 | 230 |
4 | 5100 | 4700 | 4400 | 3800 | 3600 | 3300 | 2850 | 2600 | 1950 | 1400 | 950 | 500 | 230 |
5 | 4400 | 4000 | 3700 | 3500 | 3300 | 3000 | 2700 | 2500 | 1900 | 1350 | 900 | 480 | 230 |
6 | 3700 | 3500 | 3350 | 3250 | 3050 | 2750 | 2600 | 2350 | 1800 | 1300 | 850 | 460 | 230 |
7 | 3350 | 3250 | 3150 | 2950 | 2850 | 2600 | 2450 | 2200 | 1700 | 1200 | 800 | 440 | 230 |
8 | 2350 | 2250 | 2150 | 2050 | 1950 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1050 | 700 | 380 | 230 |
9 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 850 | 800 | 650 | 500 | 290 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 12250 | 8670 | 7850 | 6990 | 5970 | 5100 | 4230 | 3370 | 2600 | 1730 | 1170 | 615 | 230 |
2 | 7850 | 7350 | 6990 | 5970 | 4950 | 4590 | 3930 | 3260 | 2500 | 1680 | 1120 | 585 | 230 |
3 | 6990 | 6430 | 6020 | 5250 | 4440 | 4230 | 3670 | 3160 | 2400 | 1630 | 1070 | 570 | 230 |
4 | 6020 | 5610 | 5250 | 4440 | 4130 | 3980 | 3420 | 3060 | 2350 | 1580 | 1020 | 545 | 230 |
5 | 5250 | 4790 | 4440 | 4130 | 3980 | 3670 | 3210 | 2960 | 2300 | 1530 | 970 | 520 | 230 |
6 | 4540 | 4280 | 4080 | 3880 | 3720 | 3370 | ЗОЮ | 2810 | 2200 | 1480 | 920 | 500 | 230 |
7 | 3930 | 3830 | 3720 | 3520 | 3420 | 3110 | 2810 | 2650 | 2090 | 1430 | 870 | 480 | 230 |
8 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2040 | 1940 | 1840 | 1530 | 1120 | 770 | 420 | 230 |
9 | 1530 | 1430 | 1330 | 1280 | 1170 | 1120 | 1070 | 970 | 920 | 770 | 560 | 325 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 15700 | 13000 | 12200 | 10600 | 8300 | 7110 | 5300 | 4350 | 3000 | 1900 | 1350 | 670 | 230 |
2 | 12300 | 11400 | 10600 | 8300 | 7300 | 6100 | 4900 | 4000 | 2900 | 1850 | 1250 | 635 | 230 |
3 | 10700 | 9000 | 8400 | 7350 | 5900 | 5500 | 4600 | 3620 | 2800 | 1800 | 1200 | 615 | 230 |
4 | 8300 | 7700 | 7400 | 5880 | 5300 | 5200 | 4300 | 3400 | 2700 | 1750 | 1150 | 595 | 230 |
5 | 7200 | 6400 | 5900 | 5400 | 5000 | 4500 | 4000 | 3150 | 2600 | 1700 | 1100 | 565 | 230 |
6 | 5700 | 5500 | 5200 | 4950 | 4500 | 3900 | 3540 | 3000 | 2480 | 1650 | 1000 | 540 | 230 |
7 | 4700 | 4500 | 4400 | 4100 | 3800 | 3390 | 3050 | 2860 | 2400 | 1550 | 950 | 520 | 230 |
8 | 2900 | 2750 | 2650 | 2480 | 2320 | 2190 | 2060 | 1800 | 1670 | 1200 | 800 | 460 | 230 |
9 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 600 | 350 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 15700 | 13000 | 12200 | 10600 | 8300 | 7010 | 5300 | 4350 | 3000 | 1900 | 1350 | 670 | 230 |
2 | 12300 | 11400 | 10600 | 8300 | 7300 | 6110 | 4900 | 4000 | 2900 | 1850 | 1250 | 635 | 230 |
3 | 10700 | 9000 | 8400 | 7350 | 5900 | 5500 | 4600 | 3620 | 2800 | 1800 | 1200 | 615 | 230 |
4 | 8300 | 7700 | 7400 | 5930 | 5300 | 5200 | 4300 | 3400 | 2700 | 1750 | 1150 | 595 | 230 |
5 | 7200 | 6400 | 5900 | 5400 | 5000 | 4500 | 4000 | 3150 | 2600 | 1700 | 1100 | 565 | 230 |
6 | 5700 | 5500 | 5200 | 4950 | 4500 | 3900 | 3540 | 3000 | 2480 | 1650 | 1000 | 540 | 230 |
7 | 4700 | 4500 | 4400 | 4100 | 3800 | 3390 | 3050 | 2860 | 2400 | 1550 | 950 | 520 | 230 |
8 | 2900 | 2750 | 2650 | 2480 | 2320 | 2190 | 2060 | 1800 | 1670 | 1200 | 800 | 460 | 230 |
9 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 800 | 600 | 350 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 16800 | 13900 | 13000 | 11300 | 8900 | 7500 | 5670 | 4650 | 3210 | 2030 | 1450 | 720 | 230 |
2 | 13200 | 12200 | 11300 | 8900 | 7800 | 6530 | 5240 | 4280 | 3100 | 1980 | 1350 | 680 | 230 |
3 | 11400 | 9600 | 9000 | 7860 | 6300 | 5890 | 4920 | 3870 | 3000 | 1930 | 1250 | 660 | 230 |
4 | 8900 | 8200 | 7900 | 6290 | 5670 | 5560 | 4600 | 3640 | 2890 | 1870 | 1200 | 635 | 230 |
5 | 7700 | 6800 | 6300 | 5780 | 5350 | 4800 | 4280 | 3370 | 2780 | 1820 | 1150 | 605 | 230 |
6 | 6100 | 5900 | 5560 | 5300 | 4810 | 4170 | 3790 | 3210 | 2650 | 1770 | 1070 | 580 | 230 |
7 | 5000 | 4800 | 4700 | 4390 | 4070 | 3630 | 3260 | 3060 | 2570 | 1660 | 1020 | 555 | 230 |
8 | 3110 | 2900 | 2840 | 2650 | 2480 | 2340 | 2200 | 1930 | 1750 | 1280 | 860 | 490 | 230 |
9 | 182 | 1710 | 1600 | 1500 | 1390 | 1280 | 1180 | 1070 | 1020 | 860 | 620 | 380 | 230 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 16800 | 13900 | 13000 | 11300 | 8900 | 7500 | 5670 | 4650 | 3210 | 2030 | 1450 | 720 | 230 |
2 | 13200 | 12200 | 11300 | 8900 | 7800 | 6530 | 5240 | 4280 | 3100 | 1980 | 1350 | 680 | 230 |
3 | 11400 | 9600 | 9000 | 7860 | 6300 | 5890 | 4920 | 3870 | 3000 | 1930 | 1250 | 660 | 230 |
4 | 8900 | 8200 | 7900 | 6290 | 5670 | 5560 | 4600 | 3640 | 2890 | 1870 | 1200 | 635 | 230 |
5 | 7700 | 6800 | 6300 | 5780 | 5350 | 4800 | 4280 | 3370 | 2780 | 1820 | 1150 | 605 | 230 |
6 | 6100 | 5900 | 5560 | 5300 | 4810 | 4170 | 3790 | 3210 | 2650 | 1770 | 1070 | 580 | 230 |
7 | 5000 | 4800 | 4700 | 4390 | 4070 | 3630 | 3260 | 3060 | 2570 | 1660 | 1020 | 555 | 230 |
8 | 3100 | 2900 | 2840 | 2650 | 2480 | 2340 | 3200 | 1930 | 1750 | 1280 | 860 | 490 | 230 |
9 | 1820 | 1710 | 1600 | 1500 | 1390 | 1280 | 1180 | 1070 | 1020 | 860 | 620 | 380 | 230 |
