Коментар до таблиці 1.6. Росія за обсягом виробництва золота ділила 5-6 місце з Китаєм, уступаючи ПАР, Австралії, США й Канаді. Усього в золотодобувній галузі на 1996 р. Дей ствует більш 900 підприємств різних форм власності. 700 з них займаються золотодобуванням . Старанних артілей - 450. У галузі зайняте близько 350 тис. людей
У Росії всього 4 аффинажних заводу. На розсипах добувається 70% золота, на рудних родовищах - 22%. Найбільше (84,9 тонни) золота добувається в п`ятьох регіонах - Республіка Саха, Чукотка, Амурська, Іркутська й Магаданська області. ДО 2000 року Росія передбачає побільшати видобуток золота в 1, 5 рази, що зажадає вкладень близько 6 млрд. доларів. В останні роки, як видне з таблиці 1.6, Росія прагне побільшати видобуток, незважаючи на вбоге фінансування. Цікаво, чи зробив хто-небудь у Патвии висновки з наведених у табл. 1.6 даних, запропонувавши Росії переробку золота у вироби?.
Видобуток і виробництво золота в Росії по даним Роскомдрагмета (1993-1996 г.г., у кг)
1993 | 1994 | 1995 | 1996. (квота) | |
Усього по Росії (у т.ч. Республіка Саха) | 149464 | 142578 | 131938 | 155821 |
Золотодобувні підприємства | 136232 | 131931 | 122182 | 145321 |
Республіка Карелія | 31 | 150 | ||
Республіка Комі | 350 | 175 | 106 | 130 |
Пермська область | 64 | 68 | 120 | |
Республіка Башкортостан | 515 | 417 | 566 | 1060 |
Оренбурзька область | 85 | 20 | ||
Свердловська область | 3712 | 3115 | 3267 | 4232 |
Челябінська область | 1769 | 1779 | 1609 | 1546 |
Ханти-Мансий ский АТ | 15 | 125 | 300 | |
Новосибірська область | 143 | 330 | 387 | 180 |
Алтай ский край | 200 | 160 | 44 | 395 |
Республіка Алтай | 319 | 97 | 259 | 460 |
Кемеровська область | 1050 | 848 | 873 | 1460 |
Красноярський край | 7057 | 7188 | 7047 | 8215 |
Республіка Хакасія | 2218 | 1960 | 1343 | 2170 |
Іркутська область | 11925 | 11028 | 11649 | 12500 |
Республіка Тува | 750 | 674 | 775 | 765 |
Республіка Бурятія | 3370 | 4184 | 4293 | 6400 |
Читинская область | 8167 | 8732 | 7228 | 7700 |
Амурська область | 11200 | 11426 | 12418 | 17150 |
Хабаровський край | 7702 | 7675 | 8358 | 9485 |
Єврей ская АТ | 360 | |||
Приморський край | 455 | 434 | 421 | 738 |
Магаданська область | 28600 | 28183 | 22343 | 27030 |
Чукотський АТ | 13068 | 11682 | 9790 | 12025 |
Коряцький АТ | 282 | 421 | 460 | |
Сахалінська область | 144 | 198 | 2 | 270 |
Камчатська область | ||||
Інші | 75 | |||
Попутний видобуток з компл. руд | 7964 | 4887 | 5656 | 600 |
Виробництво золота з лома та ін. | 5268 | 5760 | 4100 | 4500 |
Прямі інвестиції в Латвію попрут худа, коли держава створить для них тут сприятливе середовище
Улдис Осис