Раковини | 3,5 | 1,530-1,686 | 2,86±0,10 | П, Кр, ПРО, Ж, 3, Г, Ф, ДО, Б, З, Ч | пп-нп | ||
РОДОЛИТ Гранат | 7-7,5 | 1,760 | ±0,010 | 3,84±0,10 | П, Кр, Ф, ДО | п | |
Родоніт | 5,5-6,5 | 1,73-1,74 | ±0,01 | 0,01 | 3,50±0,20 | Кр | п-нп |
Родохризит | 3,5-4,5 | 1,597-1,817 | ±0,003 | 0,220 | 3,70 | Кр | п-нп |
Серпентин | 2-4 | 1,560-1,570 | -0,07 | 2,57±0,06 | Ж, 3, ДО, год | пп-нп | |
Слоняча кістка | 2,5 | 1,540 | 1,85±0,15 | Ж, ДО, Б | пп-нп | ||
Содаліт | 5-6 | 1,483 | ±0,003 | 2,24±0,05 | Г,Ф | п-нп | |
Спессарин Гранат | 7-7,5 | 1,810 | ±0,010 | 4,15±0,03 | Кр, ПРО, ж, до | п | |
Сподумен | 6-7 | 1,660-1,676 | ±0,005 | 0,016 | 3,18±0,03 | П, Кр, Ж, 3, г, з | п |
Танзанит | 6 | 1,691-1,704 | ±0,003 | 0,013 | 3,30±0,10 | Г,п | п-нп |
Топаз | 8 | 1,619-1,627 | ±0,010 | 0,008 | 3,53±0,040,05 | Бц, П, Кр, ПРО, Ж, 3, Г, ДО | п |
Турмалін | 7-7,5 | 1,624-1,644 | ±0,006 | 0,020 | л га + 0»08. 3,06 -0,45 | П, Кр,, Ж, 3, Ф, до, год | п-нп |
Халцедон | 6,5-7 | 1,535-1,539 | від +0,008 до -0,003 | 2,60±0,05 | Кр, ПРО, Ж, 3, Г, Ф, ДО, Б, З, Ч | п-нп | |
Хризоберил | 8,5 | 1,746-1,755 | ±0,005 | 0,009 | 3,73±0,02 | П, Кр, Ж, 3, г, до | п-пп |
Циркон Верхнє начение | 7,5 | 1,925-1,984 | ±0,040 | 0,059 | 4,70±0,03 | Бц, П, Кр, ПРО, Ж, Г, ДО | п |
Середнє значення | 7,5 | 1,875-1,905 | ±0,030 | від 0,006 до 0,050 | 4,32±0,25 | Бц, Кр, Ж, 3, Г, ДО | п |
Нижнє значення | 6,5 | 1,810-1,815 | ±0,030 | від 0,002 до 0,005 | 4,00±0,07 | 0,3 | п |
Цоизит (Танзанит) | 6-7 | 1,691-1,704 | ±0,003 | 0,013 | 3,30±0,10 | Кр, 3, г, п | п-нп |
Шпінель | 8 | 1,718 | від +0,044 до -0,006 | т +0,30. 3,ьи -0,03 | :, п, Кр, про, ;, з, г, ф, , год | п-нп | |
Бурштин | 2-2,5 | 1,540 | 1,08±0,02 | Кр, ПРО, Ж, 3, до | п-пп |
Дрібним шрифтом включене (якщо є зміст) назва групи (польовий шпат, гранат, жад).
Колір позначений у скороченні: Бц - безбарвний, П -пурпурний, Кр - червоний, ПРО - жовтогарячий, Ж - жовтий, 3 -зелений, Г - блакитний, Ф -фіолетовий, ДО - коричневий, Б -білий, З - сірий, Ч - чорний
Контур букви, що означає колір, говорить про те, що цей колір зустрічається рідко.
Колір може бути присутнім одним зі своїх відтінків, тобто рожевий тут позначений як червоний
П - прозорий, ПП - напівпрозорий, НП - непрозорий
Дрібним шрифтом включене (якщо є зміст) назва групи (польовий шпат, гранат, жад).